Con tres nuevas marcas chinas en el mercado de pick ups, te traemos todas las opciones con un precio menor a 50 millones de pesos.
La llegada de tres marcas chinas al mercado de las pick ups medianas sacudió el avispero de uno de los segmentos más competitivos de Argentina.
Pero a diferencia de lo que sucedió otras veces con los productos chinos, no hay grandes diferencias de precios entre las asiáticas y las producidas en el Mercosur.
Si tomamos un techo de 50 millones de pesos, hay presencia de las seis marcas regionales (Chevrolet, Ford, Nissan, Renault, Toyota y Volkswagen) y de las cinco chinas (Foton, Great Wall, JAC, JMC y Maxus).
Entre esos 11 modelos, encontramos nada menos que 32 versiones, con lo cual, para no marearnos, dividimos el segmento en cuatro: 4×2 manual, 4×2 automática, 4×4 manual y 4×4 automática.
Solo una de todas estas opciones sale del clásico turbodiesel: se trata de la JMC Grand Avenue con motor naftero. Entre las gasoleras, se detaca la S10 con sus 207 CV y algunas versiones de Alaskan y Frontier con 190 CV.
4×2 manual
Chevrolet S10 WT 2.8 207 CV 460 Nm MT6 4×2 $ 38.315.900
Renault Alaskan Comfort 2.3 160 CV 403 Nm MT6 4×2 $ 38.320.000
Maxus T60 DX 2.0 163 CV 400 Nm MT6 4×2 $ 38.400.000 (US$ 32.000)
Nissan Frontier S 2.3 160 CV 403 Nm MT6 4×2 39.205.700
Toyota Hilux DX 2.4 150 CV 400 Nm MT6 4×2 $ 39.413.000
Ford Ranger XL 2.0 170 CV 405 Nm MT6 4×2 $ 41.298.000
Great Wall Poer Elite 2.0 161 CV 400 Nm MT6 4×2 $ 41.359.200 (US$ 34.466)
Renault Alaskan Emotion 2.3 190 CV 450 Nm MT6 4×2 $ 41.480.000
Volkswagen Amarok Trendline 2.0 140 CV 340 Nm MT6 4×2 $ 42.620.050
Renault Alaskan Intens 2.3 190 CV 450 Nm MT6 4×2 $ 44.980.000
JMC Grand Avenue GL 2.3 242 CV 400 Nm MT6 4×2 $ 44.900.000
Toyota Hilux SR 2.4 150 CV 400 Nm MT6 4×2 $ 45.374.000
Ford Ranger XLS 2.0 170 CV 405 Nm MT6 4×2 $ 46.228.000
Volkswagen Amarok Comfortline 2.0 180 CV 400 Nm MT6 4×2 $ 47.290.000
4×2 automática
Toyota Hilux DX 2.4 150 CV 400 Nm AT6 4×2 $ 40.596.000
Nissan Frontier S 2.3 190 CV 450 Nm AT6 4×2 41.629.400
Toyota Hilux SR 2.4 150 CV 400 Nm AT6 4×2 $ 47.430.000
4×4 manual
Renault Alaskan Comfort 2.3 160 CV 403 Nm MT6 4×4 $ 42.600.000
JAC T8 Intelligent 2.0 136 CV 320 Nm MT6 4×4 43.080.000 (US$ 35.900)
Nissan Frontier S 2.3 160 CV 403 Nm MT6 4×4 43.771.500
Chevrolet S10 WT 2.8 207 CV 460 Nm MT6 4×4 $ 44.855.900
Great Wall Poer Elite 2.0 161 CV 400 Nm MT6 4×4 $ 45.178.800 (US$ 37.649)
Toyota Hilux DX 2.4 150 CV 400 Nm MT6 4×4 $ 46.162.000
Renault Alaskan Emotion 2.3 190 CV 450 Nm MT6 4×4 $ 46.170.000
Ford Ranger XL 2.0 170 CV 405 Nm MT6 4×4 $ 46.480.100
Renault Alaskan Intens 2.3 190 CV 450 Nm MT6 4×4 $ 46.630.000
Volkswagen Amarok Trendline 2.0 180 CV 400 Nm MT6 4×4 $ 49.362.650
4×4 automática
Maxus T60 GLX 2.0 163 CV 400 Nm AT6 4×4 $ 43.200.000 (US$ 36.000)
Foton Tunland G7 2.0 161 CV 390 Nm AT8 4×4 $ 46.000.000
Chevrolet S10 WT 2.8 207 CV 460 Nm AT8 4×4 $ 46.538.900
Toyota Hilux DX 2.4 150 CV 400 Nm AT6 4×4 $ 47.546.000
Renault Alaskan Intens Noir 2.3 190 CV 450 Nm AT6 4×4 $ 48.790.000
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *