La llegada de las pick ups de Maxus y BYD cambiaron el top ten de las pick ups más potentes de la Argentina. Ranking completo.
La llegada de nuevas pick ups, algunas con potencias inusitadas en el segmento mediano, nos llevó a actualizar este particular ranking.
Pese al arribo de la Maxus eTerron 9 (única 100% eléctrica) y el inminente desembarco de la BYD Shark (única híbrida enchufable), el liderazgo sigue en manos de la Ford F-150 Raptor.
Entre las medianas, la nueva reina es la eTerron9, seguida de la Shark. Si contamos motores a combustión tradicionales, el ranking lo encabeza la Ranger Raptor y si tomamos las diesel, se mantiene la Amarok. Entre las intermedias y chicas, la más potente es la Ram Rampage.
La cosa es diferente si vamos al ranking de torque. Ahí lidera la Ram 2500 diesel, seguida de la eTerron eléctrica, la F-150 Raptor naftera y la Shark híbrida.
Debajó, el ranking completo con más de 40 motorizaciones de 42 modelos provenientes de Estados Unidos, Tailandia, México, Brasil, Argentina, China y Corea.
1. Ford F-150 Raptor (3.5 nafta) 456 CV/691 Nm
2. Maxus eTerron (eléctrico) 442 CV/700 Nm
3. BYD Shark (1.5 híbrido nafta) 437 CV/650 Nm
4. Ford F-150 (3.5 híbrido nafta) 436 CV/678 Nm
5. Ram 1500 (5.7 nafta) 426 CV/635 Nm
6. Ford F-150 (5.0 nafta) 406 CV/556 Nm
7. Ford Ranger Raptor (3.0 nafta) 397 CV/583 Nm
8. Ram 2500 (6.7 diesel) 375/1.152 Nm
9. Chevrolet Silverado (5.3 nafta) 360 CV/514 Nm
10. Jeep Gladiator (3.5 nafta) 285 CV/353 Nm
11. Ram Rampage (2.0 nafta) 272 CV/400 Nm
12. Volkswagen Amarok (3.0 diesel) 258 CV/580 Nm
13. JMC Grand Avenue Dadao (2.3 nafta) 254 CV/450 Nm
14. Ford Maverick (2.0 nafta) 253 CV/375 Nm
15. Ford Ranger (3.0 diesel) 250 CV/600 Nm
16. Foton V9 (2.0 nafta) 244 CV/380 Nm
17. JMC Grand Avenue (2.3 nafta) 241 CV/400 Nm
18. Toyota Hilux GR-Sport (2.8 diesel) 224 CV/550 Nm
19. Ford Ranger (2.0 diesel) 210 CV/500 Nm
20. Chevrolet S10 (2.8 diesel) 207 CV/460-510 Nm
21. Toyota Hilux (2.8 diesel) 204 CV/500 Nm
22. Fiat Titano (2.2 diesel) 200 CV/450 Nm
22. Fiat Toro (2.2 diesel) 200 CV/450 Nm
22. Ram Dakota (2.2 diesel) 200 CV/450 Nm
22. Ram Rampage (2.2 diesel) 200 CV/450 Nm
26. Ford Maverick (2.5 híbrido nafta) 196 CV/235 Nm
27. Nissan Frontier (2.3 diesel) 190 CV/450 Nm
28. Isuzu D-Max (3.0 diesel) 187 CV/450 Nm
29. Mitsubishi L200 (2.4 diesel) 181 CV/430 Nm
30. Volkswagen Amarok (2.0 diesel) 180 CV/400-420 Nm
31. Foton V7 (2.0 híbrido diesel) 175 CV/451 Nm
31. Foton V9 (2.0 híbrido diesel) 175 CV/451 Nm
32. JMC Grand Avenue (2.3 diesel) 175 CV/450 Nm
34. Fiat Toro (1.3 nafta) 175 CV/270 Nm
35. Ford Ranger (2.0 diesel) 170 CV/405 Nm
36. JAC T9 (2.0 diesel) 163 CV/410 Nm
37. Great Wall Poer (2.0 diesel) 163 CV/400 Nm
37. Maxus T60 (2.0 diesel) 163 CV/400 Nm
39. Renault Oroch (1.3 nafta) 163 CV/250 Nm
40. Foton Tunland G7 (2.0 diesel) 161 CV/400 Nm
41. Nissan Frontier (2.3 diesel) 160 CV/403 Nm
42. Renault Oroch (1.3 nafta) 154 CV/250 Nm
43. Toyota Hilux (2.4 diesel) 150 CV/400 Nm
44. Dongfeng Captain W 515 (2.5 diesel) 148 CV/330 Nm
45. Volkswagen Amarok (2.0 diesel) 140 CV/340 Nm
46. JAC X200 (2.0 diesel) 136 CV/285 Nm
47. Chevrolet Montana (1.2 nafta) 132 CV/190 Nm
48. Kia K-2500 (2.5 nafta) 130 CV/158 Nm
49. Dongfeng Captain W 412 (1.6 nafta) 122 CV/161 Nm
50. KyC Mamut (1.6 nafta) 122 CV/158 Nm
51. Fiat Strada (1.0 nafta) 120 CV/200 Nm
52. Foton TM1/TM2 (1.6 nafta) 120 CV/158 Nm
52. Foton Wonder (1.6 nafta) 120 CV/158 Nm
54. Renault Oroch (1.6 nafta) 114 CV/153 Nm
55. Volkswagen Saveiro (1.6 nafta) 110 CV/155 Nm
56. Kama X1 (2.3 diesel) 110 CV/s/d Nm
57. DFSK C31/C32 (1.5 nafta) 101 CV/136 Nm
58. Fiat Strada (1.3 nafta) 99 CV/127 Nm
59. Dongfeng Captain W 310 (1.3 nafta) 90 CV/118 Nm
59. Zanella Z-Truck (1.2 nafta) 90 CV/118 Nm
61. Shineray T30/T32 (1.3 nafta) 85 CV/105 Nm
62. DFSK K01H (1.2 nafta) 82 CV/115 Nm
63. DFSK eC31 (eléctrico) 80 CV/200 Nm






































Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *