[…]estos se cuentan los Renault Fluence y Ford Focus (ver más), aunque aun sobreviven los Chevrolet Cruze (ver más), Citroën […]
[…]Yaris 2.823 19. Nissan Kicks 2.797 20. Renault Captur 2.329 21. Renault Duster 2.233 22. Chevrolet Cruze 2.106 23. Honda […]
[…]Kicks 3.146 19. Toyota Yaris 3.091 20. Renault Captur 2.710 21. Renault Duster 2.621 22. Chevrolet Cruze 2.565 23. Chevrolet […]
[…]Kangoo 4.515 17. Jeep Renegade 4.053 18. Nissan Kicks 3.601 19. Toyota Yaris 3.478 20. Chevrolet Cruze 3.210 21. Chevrolet […]
[…]Kangoo 5.362 17. Jeep Renegade 4.798 18. Toyota Yaris 4.131 19. Nissan Kicks 3.904 20. Chevrolet Cruze 3.877 21. Renault […]
[…]Kangoo 6.382 16. Ford EcoSport 6.147 17. Jeep Renegade 5.393 18. Toyota Yaris 4.940 19. Chevrolet Cruze 4.713 20. Nissan […]
[…]Kwid 7.294 16. Ford EcoSport 7.018 17. Toyota Yaris 5.972 18. Jeep Renegade 5.835 19. Chevrolet Cruze 5.616 20. Renault […]
[…]Kangoo 7.522 16. Ford EcoSport 7.452 17. Toyota Yaris 6.592 18. Jeep Renegade 6.141 19. Chevrolet Cruze 6.008 20. Renault […]
[…]Mamut 35 15. Chevrolet Montana 32 BERLINAS MEDIANAS/GRANDES Sigue el buen momento de Corolla, con Cruze cómo detrás. Por lo […]
[…]92 14. DFSK C 80 15. Kia K2500 65 BERLINAS MEDIANAS/GRANDES En abril el más vendido fue el Cruze, por […]
[…]Chevrolet Montana 112 14. DFSK C 8104 15. Kia K2500 78 BERLINAS MEDIANAS/GRANDES Otra vez el Cruze le ganó el […]
[…]del Corolla Cross golpeó al sedán, que el último cuatrimestre vendió 800 unidades menos que el Cruze. Sentra está cerca […]