[…]en un nuevo chasis ligero, ideal para las maniobras típicas del trial, asiento desmontable, arranque a patada y tanque de […]
[…]Lexus (59%), Coradir (48%), Great Wall (37%) y Nissan (34%). El ranking con las 40 primeras marcas quedó de la […]
[…]Amarok 18.390 4. Nissan Frontier 6.758 5. Renault Alaskan 2.021 6. Chevrolet S10 1.946 7. Ram 1500 288 8. Ford […]
[…]de Mini Polo patrocinado por la marca. En el restaurante y la terraza del parador, se exhiben los modelos Scrambler 1200 […]
[…]Hilux 3.418 4. Nissan Frontier 715 5. Chevrolet S10 286 6. Chevrolet Silverado 169 7. Ford F-150 151 8. Renault […]
[…]Commander 140 11. Audi Q3 125 12. Audi Q5 121 13. Nissan X-Trail 119 14. Volkswagen Tiguan 118 15. Audi […]
[…]por marcas (autos + livianos) 1. Volkswagen 27.049 2. Toyota 25.201 3. Fiat 21.584 4. Peugeot 15.998 5. Renault 15.476 […]
[…]Frontier 2.741 5. Chevrolet S10 1.278 6. Renault Alaskan 425 7. Chevrolet Silverado 276 8. Ford F-150 266 9. Ram […]
[…]Ranger 11.671 4. Nissan Frontier 3.372 5. Chevrolet S10 1.796 6. Renault Alaskan 548 7. Ford F-150 367 8. Chevrolet […]
[…]Amarok 13.641 4. Nissan Frontier 3.987 5. Chevrolet S10 2.379 6. Renault Alaskan 638 7. Ford F-150 406 8. Chevrolet […]
[…]especiales, test drives y clínicas off-road. En 2025, se activarán cinco fechas entre agosto y noviembre en Enduro Park, y […]
[…]Subaru 254 27. Mitsubishi 219 28. Jetour 207 29. Lexus 206 29. Volvo 206 31. KyC 189 32. Zanella 155 […]