[…]Hilux 3.418 4. Nissan Frontier 715 5. Chevrolet S10 286 6. Chevrolet Silverado 169 7. Ford F-150 151 8. Renault […]
[…]Commander 140 11. Audi Q3 125 12. Audi Q5 121 13. Nissan X-Trail 119 14. Volkswagen Tiguan 118 15. Audi […]
[…]por marcas (autos + livianos) 1. Volkswagen 27.049 2. Toyota 25.201 3. Fiat 21.584 4. Peugeot 15.998 5. Renault 15.476 […]
[…]Frontier 2.741 5. Chevrolet S10 1.278 6. Renault Alaskan 425 7. Chevrolet Silverado 276 8. Ford F-150 266 9. Ram […]
[…]Ranger 11.671 4. Nissan Frontier 3.372 5. Chevrolet S10 1.796 6. Renault Alaskan 548 7. Ford F-150 367 8. Chevrolet […]
[…]Amarok 13.641 4. Nissan Frontier 3.987 5. Chevrolet S10 2.379 6. Renault Alaskan 638 7. Ford F-150 406 8. Chevrolet […]
[…]especiales, test drives y clínicas off-road. En 2025, se activarán cinco fechas entre agosto y noviembre en Enduro Park, y […]
[…]Subaru 254 27. Mitsubishi 219 28. Jetour 207 29. Lexus 206 29. Volvo 206 31. KyC 189 32. Zanella 155 […]
[…]Chevrolet Montana 3.643 5. Ford Maverick 3.093 6. Volkswagen Saveiro 2.463 7. Renault Oroch 1.915 BERLINA/SUV MEDIANO/GRANDE 1. Toyota Corolla […]
[…]Chevrolet S10 3.534 6. Renault Alaskan 891 7. Ford F-150 549 8. Chevrolet Silverado 467 9. Ram 1500 326 10. […]
[…]Fiat Argo, Hyundai HB20, Kia K3, Peugeot 2008, Renault Sandero, Toyota Yaris y Volkswagen Polo, aunque ninguno de estos ofrece […]
[…]con dos modelos: este ZS y el MG3 (ver más). Ambos llegan gracias al cupo promovido por el gobierno para […]